責任審判割表 | ||
5月 12日 | ||
ジョイフルの部 | ||
A-1 9;00~ ① |
一塁 | 久野コルゲ |
二塁 | 久野コルゲ | |
三塁 | シャープ | |
控 | シャープ | |
A-2 10;10~ ② |
一塁 | ロ ク ス イ |
二塁 | ロ ク ス イ | |
三塁 | チーム多摩北 | |
控 | チーム多摩北 | |
準決戦 A-3 11;20~ ③ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | ピンキー | |
三塁 | ピンキー | |
控 | ② の敗者 | |
準決戦 A-4 12;30~ ④ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | ③ の敗者 | |
三塁 | ③ の敗者 | |
控 | ③ の勝者 | |
決勝戦 A-5 13;40~ ⑤ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | - | |
三塁 | 公認審判員 | |
控 | 本 部 |
平成31(令和元)年度 春季ソフトボール大会 |
責任審判割表 | ||
4月 7日 | ||
女 子 の 部 | ||
A‐1 10;30~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | ウイングス | |
三塁 | ウイングス | |
控 | 本 部 | |
A‐2 11;50~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | S’レディ-ス | |
三塁 | S’レディ-ス | |
控 | 本 部 | |
A‐3 13;10~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | 錦 城 高 校 | |
三塁 | 錦 城 高 校 | |
控 | 本 部 |
5月 12日 |
ジョイフルに、ロクスイの時代 予感 ⁉ |
女子の部 & ジョイフルの部 |
今年も強かった! 錦城高校が5連覇。 |
0
ロクスイ、全試合2桁得点で初優勝! |
錦城高校 | レディ-ス | ウイングス | 順 位 | ||
1 | 錦 城 高 校 | ★ | A-1 (10:30) 4 - 0 |
A-2 (11:50) 14 -1 |
優 勝 |
2 | ス-パ- レディ-ス |
A-1(10:30) 0 - 4 |
★ | A-3 (13:10) 7 - 6 |
2 位 |
3 | ウイングス | A-2 (11:50) 1 - 14 |
A-3(13:10) 6 - 7 |
★ | 3 位 |
小 平 フ ァ ミ リ ー |
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ |
チ ー ム 多 摩 北 |
久 野 コ ル ゲ |
シ ャ ー プ |
ピンキ-ラク-ンドックス |
4月 7日 |
ジョイフルの部 スコアボード | ||||||||
第 1 試 合 | ||||||||
ロクスイG’ブラボ-ズ | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | ・ | 12 | |
チーム多摩北 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | ・ | 9 | |
(ロクスイ)梅原.広瀬-村田 (多摩北)今関-奥住 | ||||||||
第 2 試 合 | ||||||||
シャープ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 | |
久野コルゲ | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | 0 | |
第 3 試 合 準決勝戦 | ||||||||
ロクスイG’ブラボ-ズ | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | ・ | 11 | |
小平ファミリ- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ・ | 2 | |
(ロクスイ)梅原-松尾 (ファミリ-)山本.柴山-児玉 | ||||||||
第 4 試 合 準決勝戦 | ||||||||
シャープ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
ピンキ-ラク-ン | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | × | 8 |
(シャ-プ)工藤-小柳 (ピンキ-)山口-伊藤 | ||||||||
第 5 試 合 決 勝 戦 | ||||||||
ロクスイGブラボ-ズ | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
ピンキ-ラク-ン | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
(ロクスイ)村田-塚本 (ピンキ-)大谷-寺岡 |
ス コ ア ボ ー ド | |||||||
第 1 試 合 | |||||||
ス-パ-レディ-ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 0 |
錦 城 高 校 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | ・ | 4 |
(レディ)高松-江川 (錦城)岸岡-渡辺 | |||||||
第 2 試 合 | |||||||
錦 城 高 校 | 5 | 2 | 2 | 5 | ・ | ・ | 14 |
ウイングス | 0 | 1 | 0 | 0 | ・ | ・ | 1 |
(錦城)岸岡-渡辺 (ウイン)福田-佐藤 | |||||||
第 3 試 合 | |||||||
ウイングス | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ・ | 6 |
ス-パ-レディ-ス | 2 | 0 | 0 | 2 | 3x | ・ | 7 |
(ウイン)福田-佐藤 (レディ)高松.小林.-江川.有馬 |